YAMAHA XT1200Z SUPER TENEREKoda: YAMMC2012026
Cena: 13.750,00 EUR
|
||||
|
| Motor | |
| Prostornina | 1199 ccm |
| Hlajenje motorja | Vodno hlajenje |
| Največja moč | 80.9kW (110PS) @7,250rpm |
| Največji navor | 114.1 Nm(11.6kgf+m) @6,000 rpm |
| Vrtina x Gib | 98 x 79.5 mm |
| Kompresijsko razmerje | 11.0 : 1 |
| Mazanje | Suhi karter |
| Uplinjenje / Dovod goriva | Elektronsko vbrizgavanje goriva |
| Sistem vžiga | Elektronski |
| Vžig | Twin spark |
| Menjalnik | 6 prestav |
| Sklopka | mokra, večploščna |
| Pogon | Kardan |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 23 litrov |
| Prostornina rezervoarja za olje | 4.2 litra |
| Šasija | |
| Prednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna roka |
| Hod spredaj | 190 mm |
| Hod zadaj | 190 mm |
| Prednje zavore | Hydraulic Twin FI-310 mm wave diski |
| Zadnje zavore | Hydraulic Single FI-282 mm wave diski |
| Prednja guma | 110/80R19M/C 59V |
| Zadnja guma | 150/70R17M/C 69V |
| Dimenzije | |
| Višina sedeža | Nastavljiva: 845-870 mm |
| Skupna dolžina | 2,250 mm |
| Skupna širina | 980 mm |
| Skupna višina | 1,410 mm |
| Medosna razdalja | 1,540 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 205 mm |
| Suha teža | / |
| Mokra teža | 261 kg |
| Garancija | |
| Garancija | 3 leta garancije |
| XTZ1200ABS Super Tenere 2011 | 12.750 EUR (z DDV) |
| XTZ1200ABS Super Tenere | 13.750 EUR (z DDV) |
| XTZ1200ABS Super Tenere - World Crosser | 15.250 EUR (z DDV) |

