|
| Motor | |
| Prostornina | 49ccm |
| Hlajenje motorja | Vodno hlajen |
| Največja moč | 1,8 kW @ 6500 rpm |
| Največji navor | 2,87 Nm @ 5500 rpm |
| Vrtina x Gib | 40 x 39,2 mm |
| Kompresijsko razmerje | 11.5 : 1 |
| Mazanje | Avtomatično mešanje |
| Uplinjenje / Dovod goriva | PHBN 16 |
| Sistem vžiga | Električni |
| Vžig | CDI |
| Menjalnik | 6 prestav |
| Sklopka | Avtomatična centrifugalna |
| Pogon | Veriga |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 13,8 litrov |
| Prostornina rezervoarja za olje | / |
| Šasija | |
| Prednje vzmetenje | Hidravlične teleskopske vilice |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna roka |
| Hod spredaj | 130 mm |
| Hod zadaj | 130 mm |
| Prednje zavore | Disk, 280 mm |
| Zadnje zavore | Disk, 220 mm |
| Prednja guma | 100/80-17 |
| Zadnja guma | 130/70-17 |
| Dimenzije | |
| Višina sedeža | 815 mm |
| Skupna dolžina | 2202 mm |
| Skupna širina | 689 mm |
| Skupna višina | 1105 mm |
| Medosna razdalja | 1341 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 151 mm |
| Suha teža | 114 kg |
| Mokra teža | / |
Cene | |
|---|---|
| TZR '08 | 2.625 EUR (z DDV) |
| TZR *11 | 2.950 EUR (z DDV) |

