YAMAHA PW80Koda: YAMMC201045
Cena: 1.850,00 EUR
|
||||
|
| Motor | |
| Prostornina | 79cc |
| Hlajenje motorja | Zračno hlajenje |
| Največja moč | 3.3kW (4.5 HP) @ 5,500 rpm |
| Največji navor | 6.3Nm (0.64 kg-m) @ 5,000 rpm |
| Vrtina x Gib | 47 x 45.8mm |
| Kompresijsko razmerje | 6.6:1 |
| Mazanje | Yamaha Autolube |
| Uplinjenje / Dovod goriva | Mikuni VM15/1 |
| Sistem vžiga | Nožni |
| Vžig | CDI |
| Menjalnik | Pol avtomatski |
| Sklopka | Mokra, večploščna |
| Pogon | Veriga |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 4,9 litra |
| Prostornina rezervoarja za olje | 0,75 litra |
| Šasija | |
| Prednje vzmetenje | Teleskopske vilice |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna roka |
| Hod spredaj | 110 mm |
| Hod zadaj | 95 mm |
| Prednje zavore | Boben 95 mm |
| Zadnje zavore | Boben 110 mm |
| Prednja guma | 2.50-14-4PR |
| Zadnja guma | 3.00-14-4PR |
| Dimenzije | |
| Višina sedeža | 635mm |
| Skupna dolžina | 1540mm |
| Skupna širina | 640mm |
| Skupna višina | 880mm |
| Medosna razdalja | 1055mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 185mm |
| Suha teža | 57 kg |
| Mokra teža | / |
| Garancija | |
| Garancija | / |
Cene | |
|---|---|
| PW 80 | 1.850 EUR (z DDV) |

