YAMAHA FZ8 FAZERKoda: YAMMC2012018
Cena: 8.500,00 EUR
|
||||
|
| Motor | |
| Prostornina | 779ccm |
| Hlajenje motorja | Vodno hlajen 4-taktni,DOHC naprej nagnjen, 4-cilindrični |
| Največja moč | 78,1KW (106,2PS)/ 10000rpm |
| Največji navor | 82,0Nm/8000rpm |
| Vrtina x Gib | 68,0 X 53,6 |
| Kompresijsko razmerje | 12.0:1 |
| Mazanje | Mokri karter |
| Uplinjenje / Dovod goriva | Elektronski vbrizg goriva |
| Sistem vžiga | / |
| Vžig | Elektro |
| Menjalnik | 6-prestav |
| Sklopka | / |
| Pogon | Veriga |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 17L |
| Prostornina rezervoarja za olje | 3,8L |
| Šasija | |
| Prednje vzmetenje | Teleskopske vilice, 43 mm |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna roka, link vzmetenje |
| Hod spredaj | / |
| Hod zadaj | / |
| Prednje zavore | Hidravlične z dvemi diski,310mm ABS opcijsko |
| Zadnje zavore | Hidravlični disk, 267mm |
| Prednja guma | 120/70 ZR17 M/C(58W) |
| Zadnja guma | 180/55 ZR17 M/C(73W) |
| Dimenzije | |
| Višina sedeža | 815mm |
| Skupna dolžina | 2.140mm |
| Skupna širina | 770mm |
| Skupna višina | 1.225mm |
| Medosna razdalja | 1.460mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 140mm |
| Suha teža | 215kg, ABS 220kg |
| Mokra teža | / |
| Garancija | |
| Garancija | 3 leta garancije |
V KMC-ju imamo testno vozilo. Pokličite za termin na 01/428 75 90
Cene | |
|---|---|
| FZ8 - S FAZER 8 | 8.500 EUR (z DDV) |
| FZ8-S ABS FAZER 8 | 9.200 EUR (z DDV) |
|

