|
| Motor | |
| Prostornina | 50cc |
| Hlajenje motorja | Vodno hlajen |
| Največja moč | 2.1 kW @ 6750 rpm |
| Največji navor | 3,3 Nm @ 5250 rpm |
| Vrtina x Gib | 40.3 x 39 mm |
| Kompresijsko razmerje | 12.0 : 1 |
| Mazanje | Avtomatično mešanje |
| Uplinjenje / Dovod goriva | Dell'Orto PHBN 16 |
| Sistem vžiga | Nožno |
| Vžig | CDI |
| Menjalnik | 6 prestav |
| Sklopka | Avtomatična centrifugalna |
| Pogon | Veiga |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 6 litrov |
| Prostornina rezervoarja za olje | / |
| Šasija | |
| Prednje vzmetenje | Hidravlične teleskopske vilice |
| Zadnje vzmetenje | Nihajna roka |
| Hod spredaj | 190 mm |
| Hod zadaj | 220 mm |
| Prednje zavore | Disk, 240 mm |
| Zadnje zavore | Disk, 220 mm |
| Prednja guma | 80/90-21 |
| Zadnja guma | 110/80-18 |
| Dimenzije | |
| Višina sedeža | 900 mm |
| Skupna dolžina | 2050 mm |
| Skupna širina | 850 mm |
| Skupna višina | 1160 mm |
| Medosna razdalja | 1350 mm |
| Najmanjša oddaljenost od tal | 347 mm |
| Suha teža | 105 kg |
| Mokra teža | / |
Cene | |
|---|---|
| DT50R '11 | 2.640 EUR (z DDV) |

